Россия.Премьер-лига
Календарь игр Сатурн iCal export

ИД Дата Время Результат
1 15/03/2009 12:00    Сатурн Сат-ЦСК ЦСКА0-3
2 22/03/2009 12:00    Зенит Зен-Сат Сатурн2-1
3 04/04/2009 19:00    Сатурн Сат-Куб Кубань2-1
4 11/04/2009 12:00    Кубань Куб-Сат Сатурн0-0
5 18/04/2009 12:00    Сатурн Сат-Мос Москва0-1
6 25/04/2009 12:00    Терек Тер-Сат Сатурн1-1
7 02/05/2009 12:00    Сатурн Сат-Руб Рубин0-5
8 10/05/2009 12:00    Спартак М СпМ-Сат Сатурн4-0
9 17/05/2009 12:00    Сатурн Сат-Дин Динамо0-0
10 23/05/2009 12:00    Сатурн Сат-Том Томь0-0
11 29/05/2009 12:00    Амкар Амк-Сат Сатурн0-2
12 13/06/2009 12:00    Сатурн Сат-Лок Локомотив2-0
13 10/07/2009 12:00    Химки Хим-Сат Сатурн1-0
14 18/07/2009 12:00    Сатурн Сат-Рос Ростов4-0
15 25/07/2009 12:00    Крылья Советов КрС-Сат Сатурн0-2
16 01/08/2009 12:00    Сатурн Сат-Зен Зенит2-2
17 08/08/2009 12:00    Кубань Куб-Сат Сатурн0-2
18 16/08/2009 12:00    Сатурн Сат-СНл Спартак Нальчик1-0
19 22/08/2009 12:00    Москва Мос-Сат Сатурн3-1
20 29/08/2009 12:00    Сатурн Сат-Тер Терек3-0
21 12/09/2009 12:00    Рубин Руб-Сат Сатурн5-1
22 18/09/2009 12:00    Сатурн Сат-СпМ Спартак М2-1
23 26/09/2009 12:00    Динамо Дин-Сат Сатурн1-0
24 03/10/2009 16:00    Томь Том-Сат Сатурн3-1
25 17/10/2009 14:00    Сатурн Сат-Амк Амкар2-0
26 24/10/2009 12:00    Локомотив Лок-Сат Сатурн2-2
27 30/10/2009 12:00    Сатурн Сат-Хим Химки1-0
28 07/11/2009 14:00    Ростов Рос-Сат Сатурн1-2
29 21/11/2009 14:00    Сатурн Сат-КрС Крылья Советов3-1
30 29/11/2009 14:00    ЦСКА ЦСК-Сат Сатурн3-0