РОССИЯ
Турнирная таблица |
Место | Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | Разница | |||
13 | (13) | Томь | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 23:39 | -16 | ||
16 | (15) | Луч-Энергия | 21 | 30 | 3 | 12 | 15 | 24:53 | -29 | ||
15 | (16) | Шинник | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 25:48 | -23 | ||
11 | (11) | Сатурн | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 26:30 | -4 | ||
10 | (10) | Терек | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 28:42 | -14 | ||
12 | (12) | Спартак Нальчик | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30:39 | -9 | ||
4 | (4) | Амкар | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 31:22 | 9 | ||
9 | (9) | Москва | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 34:36 | -2 | ||
14 | (14) | Химки | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 34:54 | -20 | ||
7 | (8) | Локомотив | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 37:32 | 5 | ||
3 | (3) | Динамо | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 41:29 | 12 | ||
8 | (7) | Спартак М | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 43:39 | 4 | ||
1 | (1) | Рубин | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 44:26 | 18 | ||
6 | (6) | Крылья Советов | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 46:28 | 18 | ||
2 | (2) | ЦСКА | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 53:24 | 29 | ||
5 | (5) | Зенит | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 59:37 | 22 |
Чемпион | Квалификация в ЛЧ | Кубок УЕФА | 1 лига | Ваша команда |
« Пред. игровой день 27 28 29 30 |