Лига Чемпионов
Результаты - 4 тур (04/11/2009) | Выбрать тур: |
04. 11. 2009 | ||||||||||
22:45 | ![]() | Рубин | - | ![]() | Барселона | 0 | : | 0 | ||
22:45 | ![]() | Динамо Киев | - | ![]() | Интер (Милан) | 1 | : | 2 | ||
« Пред. игровой день 01 02 03 04 05 06 След игровой день » |
Результаты - 4 тур (04/11/2009) | Выбрать тур: |
04. 11. 2009 | ||||||||||
22:45 | ![]() | Рубин | - | ![]() | Барселона | 0 | : | 0 | ||
22:45 | ![]() | Динамо Киев | - | ![]() | Интер (Милан) | 1 | : | 2 | ||
« Пред. игровой день 01 02 03 04 05 06 След игровой день » |