Россия.Премьер-лига
Результаты - 16 тур (01/08/2009 - 02/08/2009) Выбрать тур:

31. 07. 2009
12:00    РубРубин-СНлСпартак Нальчик2:0
01. 08. 2009
12:00    ТомТомь-ЦСКЦСКА2:3
12:00    СпМСпартак М-КубКубань4:0
12:00    ТерТерек-МосМосква1:2
12:00    АмкАмкар-КрСКрылья Советов2:0
12:00    ХимХимки-ДинДинамо0:2
12:00    СатСатурн-ЗенЗенит2:2
12:00    ЛокЛокомотив-РосРостов2:0

« Пред. игровой день   13 14 15 16 17 18 19 20   След игровой день »
Турнирная таблица

Место   Команда Очки Игры В Н П Голы Разница
1 (1) Руб Рубин 31  16  29:12  17 
2 (2) СпМ Спартак М 30  16  28:13  15 
3 (3) Мос Москва 30  16  19:8  11 
4 (4) ЦСК ЦСКА 27  16  25:16 
5 (5) Дин Динамо 27  16  19:17 
6 (6) Зен Зенит 24  16  24:17 
7 (9) Лок Локомотив 22  16  17:16 
8 (8) Тер Терек 21  16  19:22  -3 
9 (7) КрС Крылья Советов 21  16  15:18  -3 
10 (11) Сат Сатурн 20  16  16:20  -4 
11 (10) Рос Ростов 19  16  10:15  -5 
12 (14) Амк Амкар 18  16  15:22  -7 
13 (12) Том Томь 17  16  16:21  -5 
14 (13) Куб Кубань 15  16  11:23  -12 
15 (15) СНл Спартак Нальчик 11  16  11:17  -6 
16 (16) Хим Химки 10  16  10  13:30  -17 


Ваша команда 

« Пред. игровой день   13 14 15 16 17 18 19 20   След игровой день »