Премьер-лига 2010
Результаты - 23 тур (02/10/2010 - 03/10/2010) Выбрать тур:

02. 10. 2010
14:00    АмкАмкар-ДинДинамо0:1
14:00    АлаАлания-КрСКрылья Советов2:3
14:00    ТерТерек-ТомТомь1:0
14:00    СибСибирь-РубРубин2:2
14:00    ЦСКЦСКА-РосРостов2:0
14:00    АнжАнжи-СпМСпартак М0:1
14:00    СНлСпартак Нальчик-ЗенЗенит2:3
14:00    СатСатурн-ЛокЛокомотив0:1

« Пред. игровой день   20 21 22 23 24 25 26 27   След игровой день »
Турнирная таблица

Место   Команда Очки Игры В Н П Голы Разница
1 (1) Зен Зенит 53  23  16  41:14  27 
2 (2) ЦСК ЦСКА 49  23  15  39:16  23 
3 (3) Руб Рубин 47  23  13  28:10  18 
4 (4) СпМ Спартак М 39  23  11  35:27 
5 (5) СНл Спартак Нальчик 36  23  10  32:27 
6 (7) Лок Локомотив 33  23  27:26 
7 (6) Рос Ростов 33  23  10  10  21:27  -6 
8 (8) Тер Терек 31  23  24:21 
9 (9) Дин Динамо 30  23  26:25 
10 (10) Том Томь 26  23  11  26:36  -10 
11 (11) Сат Сатурн 24  23  11  18:29  -11 
12 (12) Анж Анжи 23  23  12  18:27  -9 
13 (13) Ала Алания 23  23  12  21:32  -11 
14 (15) КрС Крылья Советов 22  23  11  21:32  -11 
15 (14) Амк Амкар 22  23  13  16:27  -11 
16 (16) Сиб Сибирь 16  23  15  28:45  -17 


Champions Champions League Qualification Champions League UEFA Cup UI Cup Relegation 

« Пред. игровой день   20 21 22 23 24 25 26 27   След игровой день »