РОССИЯ
Турнирная таблица |
Место | Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | Разница | |||
1 | (1) | Рубин | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 37:16 | 21 | ||
2 | (2) | ЦСКА | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 42:20 | 22 | ||
3 | (3) | Динамо | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 34:25 | 9 | ||
4 | (4) | Амкар | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 25:20 | 5 | ||
5 | (5) | Зенит | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 52:33 | 19 | ||
6 | (6) | Крылья Советов | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 36:22 | 14 | ||
7 | (8) | Спартак М | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 36:32 | 4 | ||
8 | (7) | Локомотив | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 31:28 | 3 | ||
9 | (9) | Москва | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 27:28 | -1 | ||
10 | (10) | Спартак Нальчик | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 26:31 | -5 | ||
11 | (11) | Терек | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 20:33 | -13 | ||
12 | (12) | Сатурн | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 23:27 | -4 | ||
13 | (13) | Томь | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 20:33 | -13 | ||
14 | (15) | Химки | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 27:47 | -20 | ||
15 | (14) | Луч-Энергия | 20 | 25 | 3 | 11 | 11 | 21:42 | -21 | ||
16 | (16) | Шинник | 15 | 25 | 3 | 6 | 16 | 22:42 | -20 |
Чемпион | Квалификация в ЛЧ | Кубок УЕФА | 1 лига | Ваша команда |
« Пред. игровой день 22 23 24 25 26 27 28 29 След игровой день » |