Россия.Премьер-лига
Турнирная таблица |
Место | Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | Разница | |||
12 | (13) | Амкар | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27:37 | -10 | ||
8 | (8) | Динамо | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 31:37 | -6 | ||
3 | (3) | Зенит | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 48:27 | 21 | ||
10 | (10) | Крылья Советов | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 32:42 | -10 | ||
15 | (15) | Кубань | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 23:51 | -28 | ||
4 | (4) | Локомотив | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 43:30 | 13 | ||
6 | (6) | Москва | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 39:28 | 11 | ||
14 | (14) | Ростов | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 28:39 | -11 | ||
1 | (1) | Рубин | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 62:21 | 41 | ||
7 | (7) | Сатурн | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 37:40 | -3 | ||
2 | (2) | Спартак М | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 61:33 | 28 | ||
11 | (12) | Спартак Нальчик | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 36:33 | 3 | ||
13 | (11) | Терек | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 33:48 | -15 | ||
9 | (9) | Томь | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 32:40 | -8 | ||
16 | (16) | Химки | 10 | 30 | 2 | 4 | 24 | 20:64 | -44 | ||
5 | (5) | ЦСКА | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 48:30 | 18 |
Ваша команда |
« Пред. игровой день 27 28 29 30 |