Главная
Россия.Премьер-лига
Турнирная таблица
от до

Место   Команда Очки Игры В Н П Голы Разница
1 (1) Руб Рубин 47  24  14  49:18  31 
2 (2) СпМ Спартак М 46  24  14  46:25  21 
3 (3) Зен Зенит 43  24  12  40:23  17 
4 (4) ЦСК ЦСКА 42  24  13  39:22  17 
5 (5) Лок Локомотив 41  24  11  32:23 
6 (6) Мос Москва 38  24  10  29:19  10 
7 (7) Дин Динамо 34  24  10  10  24:30  -6 
8 (9) Тер Терек 33  24  30:35  -5 
9 (8) Сат Сатурн 32  24  10  27:33  -6 
10 (10) КрС Крылья Советов 30  24  10  24:29  -5 
11 (11) Рос Ростов 28  24  10  20:26  -6 
12 (13) Том Томь 28  24  10  22:34  -12 
13 (12) Амк Амкар 27  24  11  24:33  -9 
14 (14) СНл Спартак Нальчик 24  24  10  21:24  -3 
15 (15) Куб Кубань 23  24  11  18:38  -20 
16 (16) Хим Химки 10  24  18  17:50  -33 


Ваша команда 

« Пред. игровой день   21 22 23 24 25 26 27 28   След игровой день »