Россия.Премьер-лига
Турнирная таблица |
Место | Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | Разница | |||
1 | (1) | Рубин | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 59:21 | 38 | ||
2 | (2) | Спартак М | 55 | 29 | 17 | 4 | 8 | 60:31 | 29 | ||
3 | (3) | Зенит | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 46:26 | 20 | ||
4 | (5) | Локомотив | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 40:29 | 11 | ||
5 | (6) | ЦСКА | 49 | 29 | 15 | 4 | 10 | 45:30 | 15 | ||
6 | (4) | Москва | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 38:26 | 12 | ||
7 | (7) | Сатурн | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 37:37 | 0 | ||
8 | (8) | Динамо | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 29:36 | -7 | ||
9 | (10) | Томь | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 29:39 | -10 | ||
10 | (9) | Крылья Советов | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 31:39 | -8 | ||
11 | (11) | Терек | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 31:44 | -13 | ||
12 | (13) | Спартак Нальчик | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 32:31 | 1 | ||
13 | (14) | Амкар | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 26:36 | -10 | ||
14 | (12) | Ростов | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 27:38 | -11 | ||
15 | (15) | Кубань | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 23:48 | -25 | ||
16 | (16) | Химки | 10 | 29 | 2 | 4 | 23 | 19:61 | -42 |
Ваша команда |
« Пред. игровой день 26 27 28 29 30 След игровой день » |