Премьер-лига 2010
Турнирная таблица |
Место | Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | Разница | |||
16 | (16) | Сибирь | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 34:58 | -24 | ||
10 | (9) | Ростов | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 27:44 | -17 | ||
14 | (14) | Амкар | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 24:35 | -11 | ||
12 | (13) | Анжи | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29:39 | -10 | ||
15 | (15) | Алания | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25:41 | -16 | ||
8 | (8) | Томь | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35:43 | -8 | ||
11 | (11) | Терек | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 28:34 | -6 | ||
13 | (12) | Крылья Советов | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28:40 | -12 | ||
9 | (10) | Сатурн | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 27:38 | -11 | ||
6 | (6) | Спартак Нальчик | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40:37 | 3 | ||
5 | (5) | Локомотив | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 34:29 | 5 | ||
7 | (7) | Динамо | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 38:31 | 7 | ||
4 | (4) | Спартак М | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 43:33 | 10 | ||
2 | (2) | ЦСКА | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 51:22 | 29 | ||
3 | (3) | Рубин | 58 | 30 | 15 | 13 | 2 | 37:16 | 21 | ||
1 | (1) | Зенит | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 61:21 | 40 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | UEFA Cup | UI Cup | Relegation |
« Пред. игровой день 27 28 29 30 |