Премьер-лига 2010
Турнирная таблица
от до

Место   Команда Очки Игры В Н П Голы Разница
1 (1) Зен Зенит 56  24  17  43:14  29 
2 (2) ЦСК ЦСКА 52  24  16  42:16  26 
3 (3) Руб Рубин 50  24  14  30:11  19 
4 (4) СпМ Спартак М 42  24  12  38:27  11 
5 (5) СНл Спартак Нальчик 36  24  10  32:28 
6 (6) Лок Локомотив 36  24  10  28:26 
7 (9) Дин Динамо 33  24  30:25 
8 (7) Рос Ростов 33  24  10  11  22:29  -7 
9 (8) Тер Терек 31  24  24:24 
10 (10) Том Томь 27  24  11  28:38  -10 
11 (11) Сат Сатурн 25  24  11  20:31  -11 
12 (14) КрС Крылья Советов 23  24  11  22:33  -11 
13 (12) Анж Анжи 23  24  13  18:31  -13 
14 (13) Ала Алания 23  24  13  21:35  -14 
15 (15) Амк Амкар 22  24  14  16:29  -13 
16 (16) Сиб Сибирь 17  24  15  29:46  -17 


Champions Champions League Qualification Champions League UEFA Cup UI Cup Relegation 

« Пред. игровой день   21 22 23 24 25 26 27 28   След игровой день »