Премьер-лига 2010
Турнирная таблица
от до

Место   Команда Очки Игры В Н П Голы Разница
1 (1) Зен Зенит 66  28  20  59:19  40 
2 (2) ЦСК ЦСКА 58  28  17  48:21  27 
3 (3) Руб Рубин 56  28  15  11  35:14  21 
4 (4) СпМ Спартак М 48  28  13  41:29  12 
5 (5) СНл Спартак Нальчик 44  28  12  38:31 
6 (6) Лок Локомотив 44  28  12  32:28 
7 (7) Дин Динамо 39  28  12  37:29 
8 (8) Рос Ростов 34  28  10  14  25:39  -14 
9 (9) Тер Терек 32  28  12  26:31  -5 
10 (10) Том Томь 31  28  13  31:42  -11 
11 (12) Анж Анжи 30  28  14  25:36  -11 
12 (11) Сат Сатурн 30  28  12  24:36  -12 
13 (13) КрС Крылья Советов 27  28  13  27:40  -13 
14 (14) Амк Амкар 26  28  16  21:34  -13 
15 (15) Ала Алания 26  28  14  22:39  -17 
16 (16) Сиб Сибирь 19  28  17  33:56  -23 


Champions Champions League Qualification Champions League UEFA Cup UI Cup Relegation 

« Пред. игровой день   25 26 27 28 29 30   След игровой день »