Премьер-лига 2010
Турнирная таблица
от до

Место   Команда Очки Игры В Н П Голы Разница
1 (1) Зен Зенит 67  29  20  61:21  40 
2 (2) ЦСК ЦСКА 61  29  18  51:22  29 
3 (3) Руб Рубин 57  29  15  12  37:16  21 
4 (4) СпМ Спартак М 48  29  13  42:32  10 
5 (6) Лок Локомотив 47  29  13  34:29 
6 (5) СНл Спартак Нальчик 44  29  12  39:34 
7 (7) Дин Динамо 39  29  12  37:30 
8 (10) Том Томь 34  29  13  32:42  -10 
9 (8) Рос Ростов 34  29  10  15  26:41  -15 
10 (12) Сат Сатурн 33  29  12  26:37  -11 
11 (9) Тер Терек 32  29  13  27:33  -6 
12 (13) КрС Крылья Советов 30  29  13  28:40  -12 
13 (11) Анж Анжи 30  29  15  26:38  -12 
14 (14) Амк Амкар 29  29  16  24:35  -11 
15 (15) Ала Алания 29  29  14  24:40  -16 
16 (16) Сиб Сибирь 19  29  18  33:57  -24 


Champions Champions League Qualification Champions League UEFA Cup UI Cup Relegation 

« Пред. игровой день   26 27 28 29 30   След игровой день »