Лига Чемпионов 10/11
Турнирная таблица |
Место | Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | Разница | |||
1 | (2) | Копенгаген | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | ||
2 | (1) | Барселона | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | ||
3 | (3) | Рубин | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | ||
4 | (4) | Панатинаикос | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | UEFA Cup | UI Cup | Relegation |
« Пред. игровой день 01 02 03 04 05 06 След игровой день » |