Лига Чемпионов 10/11
Турнирная таблица |
Место | Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | Разница | |||
1 | (2) | Барселона | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | ||
2 | (1) | Копенгаген | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | ||
3 | (3) | Рубин | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | ||
4 | (4) | Панатинаикос | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | UEFA Cup | UI Cup | Relegation |
« Пред. игровой день 01 02 03 04 05 06 След игровой день » |