Лига Чемпионов 10/11
Турнирная таблица |
Место | Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | Разница | |||
1 | (1) | Барселона | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | ||
2 | (2) | Копенгаген | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | ||
3 | (3) | Рубин | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:2 | -1 | ||
4 | (4) | Панатинаикос | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:7 | -6 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | UEFA Cup | UI Cup | Relegation |
« Пред. игровой день 01 02 03 04 05 06 След игровой день » |