Лига Чемпионов 10/11
Турнирная таблица |
Место | Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | Разница | |||
4 | (4) | Панатинаикос | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:13 | -11 | ||
2 | (2) | Копенгаген | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | ||
3 | (3) | Рубин | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:4 | -2 | ||
1 | (1) | Барселона | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 11 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | UEFA Cup | UI Cup | Relegation |
« Пред. игровой день 03 04 05 06 |