Состав команды Вратари Номер |
| Имя, фамилия | Позиция | Гражданство | Возраст | Рост | вес |
|
| 1 | | Рыжиков Сергей | Вратарь | Россия | 31 | 192 | 92 |
|
| 24 | | Арлаускис Гьедриус | Вратарь | Литва | 24 | 184 | 80 |
|
|
Защитники Номер |
| Имя, фамилия | Позиция | Гражданство | Возраст | Рост | вес |
|
| 2 | | Кузьмин Олег | Защитник | Россия | 30 | 175 | 72 |
|
| 3 | | Ансалди Кристиан | Защитник | Аргентина | 25 | 181 | 76 |
|
| 4 | | Навас Сесар | Защитник | Испания | 31 | 197 | 88 |
|
| 19 | | Калешин Виталий | Защитник | Россия | 31 | 173 | 67 |
|
| 22 | | Орехов Александр | Защитник | Россия | 28 | 198 | 92 |
|
| 27 | | Боккетти Сальваторе | Защитник | Италия | 25 | 178 | 70 |
|
| 76 | | Шаронов Роман | Защитник | Россия | 35 | 184 | 76 |
|
|
Полузащитники Номер |
| Имя, фамилия | Позиция | Гражданство | Возраст | Рост | вес |
|
| 7 | | Быстров Пётр | Полузащитник | Россия | 32 | 180 | 78 |
|
| 8 | | Рязанцев Александр | Полузащитник | Россия | 25 | 180 | 75 |
|
| 9 | | Немов Петр | Полузащитник | Россия | 28 | 180 | 69 |
|
| 10 | | Касаев Алан | Полузащитник | Россия | 25 | 174 | 76 |
|
| 15 | | Кисляк Сергей | Полузащитник | Белоруссия | 24 | 185 | 70 |
|
| 16 | | Нобоа Кристиан | Полузащитник | Эквадор | 26 | 183 | 75 |
|
| 61 | | Карадениз Гёкдениз | Полузащитник | Турция | 31 | 168 | 68 |
|
| 66 | | Натхо Бибрас | Полузащитник | Израиль | 23 | 175 | 73 |
|
| 87 | | Эдуардо Карлос | Полузащитник | Бразилия | 24 | 171 | 68 |
|
|
Нападающие Номер |
| Имя, фамилия | Позиция | Гражданство | Возраст | Рост | вес |
|
| 11 | | Лебеденко Игорь | Нападающий | Россия | 28 | 182 | 78 |
|
| 14 | | Чала Вальтер | Нападающий | Эквадор | 19 | 179 | 69 |
|
| 21 | | Антонюк Александр | Нападающий | Молдавия | 22 | 180 | 71 |
|
| 25 | | Дядюн Владимир | Нападающий | Россия | 23 | 180 | 75 |
|
| 26 | | Медведев Алексей | Нападающий | Россия | 34 | 178 | 70 |
|
|
|