РОССИЯ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амк | ![]() | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 3:3 | 2:0 |
| Дин | 1:0 | ![]() | 1:0 | 2:2 | 4:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 4:3 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:3 | 2:0 |
| Зен | 2:0 | 1:1 | ![]() | 1:1 | 1:1 | 8:1 | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 0:0 | 3:4 | 3:1 | 5:1 | 1:0 | 1:3 | 1:3 |
| КрС | 2:0 | 3:3 | 0:3 | ![]() | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 4:3 | 3:0 | 3:0 | 0:2 | 4:0 |
| Лок | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 2:0 | ![]() | 2:2 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 3:0 |
| Луч | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | ![]() | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:3 | 1:0 |
| Мос | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 3:0 | ![]() | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 1:4 | 2:1 |
| Руб | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | ![]() | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 |
| Сат | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | ![]() | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 0:4 | 4:0 |
| СпМ | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | ![]() | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:5 | 4:2 |
| СНл | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 0:3 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | ![]() | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 2:1 |
| Тер | 0:1 | 0:0 | 1:4 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | ![]() | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 0:0 |
| Том | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:4 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | ![]() | 3:1 | 0:0 | 2:1 |
| Хим | 0:3 | 1:1 | 1:4 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 0:2 | 0:4 | 2:1 | 3:3 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | ![]() | 1:2 | 0:0 |
| ЦСК | 4:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 0:2 | 4:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 4:3 | ![]() | 1:1 |
| Шин | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | ![]() |
















